Home and property businesses in Phoenix, Arizona
Every listing below is in Phoenix, Arizona.
Hours are on file for all 26 listings. Of those, 18 are open on Saturday and 10 on Sunday, and 2 list 24 hours every day. The most common categories are Apartment Complex (11), Apartment Rental Agency (5) and Apartment Building (3).
Google ratings are on file for 24 of the 26. They run from 3.0 to 5.0, across 3,149 Google reviews.
Every listing below is in this town.
| Name | Phone | Trade | Town | Hours | Reviews |
|---|---|---|---|---|---|
| Allora Phoenix Apartments | (833) 976-2711 | Condominium Rental Agency | 2250 W Glendale Ave, Phoenix, AZ 85021 | Mon-Fri 9:00 am - 5:00 pm; Sat-Sun Closed | 3.9 (64) Google Reviews |
| Alloy Midtown | (855) 491-2278 | Apartment Rental Agency | 3010 N 2nd St, Phoenix, AZ 85012 | Mon-Fri 9:00 am - 8:00 pm; Sat-Sun 10:00 am - 8:00 pm | 4.5 (69) Google Reviews |
| Aspire West Phoenix | (855) 460-0958 | Apartment Complex | 4903 W Thomas Rd, Phoenix, AZ 85031 | Mon-Fri 9:00 am - 5:00 pm; Sat 9:00 am - 4:00 pm; Sun Closed | 3.5 (200) Google Reviews |
| Bayside Apartments | (833) 527-6286 | Apartment Rental Agency | 20245 N 32nd Dr, Phoenix, AZ 85027 | 3.7 (141) Google Reviews | |
| Canberra Apartments | (855) 665-1160 | Apartment Rental Agency | 2929 N 36th St, Phoenix, AZ 85018 | Mon-Fri 9:00 am - 5:00 pm; Sat-Sun Closed | 4.0 (63) Google Reviews |
| Canopy at the Trails | (480) 613-8260 | Apartment Complex | 4141 N 104th Dr, Phoenix, AZ 85037 | Mon-Sat 9:00 am - 5:00 pm; Sun Closed | 4.8 (43) Google Reviews |
| Clarendon Park Apartments | (602) 595-0468 | Apartment Complex | 222 W Clarendon Ave, Phoenix, AZ 85013 | ||
| Cordillera Apartments | (620) 582-8091 | Apartment Rental Agency | 17017 N 12th St, Phoenix, AZ 85022 | Mon-Fri 9:00 am - 5:00 pm; Sat 10:00 am - 4:00 pm; Sun Closed | 3.8 (116) Google Reviews |
| Emerald Suites Dunlap | (602) 944-7828 | Apartment Building | 2102 W Dunlap Ave, Phoenix, AZ 85021 | Open daily, 8:00 am - 5:00 pm | 4.1 (26) Google Reviews |
| Harmony at the Park | (602) 853-4235 | Apartment Complex | 1950 E Polk St, Phoenix, AZ 85006 | Mon-Fri 9:00 am - 5:00 pm; Sat-Sun Closed | 4.5 (28) Google Reviews |
| Madison Grove | (855) 642-5816 | Apartment Complex | 7045 N 7th St, Phoenix, AZ 85020 | Mon-Fri 9:00 am - 5:00 pm; Sat 10:00 am - 5:00 pm; Sun Closed | 4.2 (145) Google Reviews |
| Monaco31 Apartments | (833) 974-3232 | Apartment Building | 20244 N 31st Ave, Phoenix, AZ 85027 | Mon-Fri 9:00 am - 6:00 pm; Sat 9:00 am - 5:00 pm; Sun 10:00 am - 4:00 pm | 3.1 (233) Google Reviews |
| Northerly Apartments | (855) 521-3412 | Apartment Complex | 17602 N Cave Creek Rd, Phoenix, AZ 85032 | 3.9 (136) Google Reviews | |
| Professional Organizing Plus | (480) 490-8685 | Professional Organizer | Phoenix, AZ 85323 | Open daily, 7:00 am - 9:00 pm | 5.0 (57) Google Reviews |
| Sal's precision painting | (602) 751-6827 | Painter | 16402 N 31st St, Phoenix, AZ 85032 | 4.9 (101) Google Reviews | |
| San Valiente | (833) 473-5855 | Apartment Rental Agency | 2220 W Mission Ln, Phoenix, AZ 85021 | Mon-Tue 9:00 am - 6:00 pm; Wed 11:00 am - 6:00 pm; Thu 9:00 am - 6:00 pm; Fri 11:00 am - 6:00 pm; Sat-Sun 10:00 am - 5:00 pm | 4.0 (833) Google Reviews |
| Sol Modern | (833) 370-4161 | Apartment Building | 50 E Fillmore St, Phoenix, AZ 85004 | Mon-Fri 9:00 am - 5:00 pm; Sat-Sun Closed | 4.1 (58) Google Reviews |
| Sonoran Row | (602) 900-9381 | Apartment Complex | 2800 E Sonoran Desert Dr, Phoenix, AZ 85085 | Mon-Fri 9:00 am - 5:00 pm; Sat-Sun Closed | 4.7 (30) Google Reviews |
| Sprague Pest Solutions | (480) 710-7484 | Pest Control Service | 5054 S 40th St, Phoenix, AZ 85040 | 5.0 (110) Google Reviews | |
| The Cara Apartments | (602) 675-0569 | Apartment Complex | 4325 N 23rd Ave, Phoenix, AZ 85015 | Mon Closed; Tue 9:00 am - 5:00 pm; Wed Closed; Thu-Fri 9:00 am - 5:00 pm; Sat-Sun Closed | 3.9 (41) Google Reviews |
| The Riley | (602) 441-4757 | Apartment Complex | 7725 W Lower Buckeye Rd, Phoenix, AZ 85043 | 4.0 (84) Google Reviews | |
| The Ryan | (844) 556-7621 | Apartment Complex | 188 E Jefferson St, Phoenix, AZ 85004 | 4.5 (217) Google Reviews | |
| Tides on 51st | (928) 813-4088 | Apartment Complex | 2634 N 51st Ave, Phoenix, AZ 85035 | Mon-Fri 9:00 am - 5:00 pm; Sat 10:00 am - 4:00 pm; Sun Closed | 3.0 (223) Google Reviews |
| Tides on East Cactus | (833) 773-8749 | Condominium Complex | 2645 E Cactus Rd, Phoenix, AZ 85032 | Mon-Fri 9:00 am - 5:00 pm; Sat 10:00 am - 4:00 pm; Sun Closed | 3.6 (101) Google Reviews |
| Tucker Hill Air, Plumbing and Electric - Phoenix | (602) 613-5090 | Plumber | 2375 E Camelback Rd # 600B, Phoenix, AZ 85016 | ||
| Wash Patrol | (602) 922-2333 | Pressure Washing Service | 2338 N. 53rd Street, Phoenix, AZ 85008 | Open 24 hours | 5.0 (30) Google Reviews |
Open on Saturday or Sunday in Phoenix, Arizona
| Business | Saturday | Sunday |
|---|---|---|
| Alloy Midtown | 10:00 am - 8:00 pm | 10:00 am - 8:00 pm |
| Aspire West Phoenix | 9:00 am - 4:00 pm | Closed |
| Bayside Apartments | 10:00 am - 5:00 pm | Closed |
| Canopy at the Trails | 9:00 am - 5:00 pm | Closed |
| Cordillera Apartments | 10:00 am - 4:00 pm | Closed |
| Emerald Suites Dunlap | 8:00 am - 5:00 pm | 8:00 am - 5:00 pm |
| Madison Grove | 10:00 am - 5:00 pm | Closed |
| Monaco31 Apartments | 9:00 am - 5:00 pm | 10:00 am - 4:00 pm |
| Northerly Apartments | 10:00 am - 5:00 pm | 10:00 am - 4:30 pm |
| Professional Organizing Plus | 7:00 am - 9:00 pm | 7:00 am - 9:00 pm |
| Sal's precision painting | 9:00 am - 6:00 pm | Closed |
| San Valiente | 10:00 am - 5:00 pm | 10:00 am - 5:00 pm |
| The Riley | 10:00 am - 5:00 pm | 1:00 pm - 5:00 pm |
| The Ryan | 9:00 am - 5:00 pm | 10:00 am - 5:00 pm |
| Tides on 51st | 10:00 am - 4:00 pm | Closed |
| Tides on East Cactus | 10:00 am - 4:00 pm | Closed |
| Tucker Hill Air, Plumbing and Electric - Phoenix | Open 24 hours | Open 24 hours |
| Wash Patrol | Open 24 hours | Open 24 hours |